超低溫水冷箱式自復疊式機組
型號 | KC-5WHD | KC-10WHD | KC-15WHD | KC-20WHD | KC-25WHD | KC-30WHD | |
制冷量(KW) | -90℃ | 0.44 | 1 | 1.5 | 1.8 | 4.9 | 5.5 |
-100℃ | 0.37 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 3.3 | 4.6 | |
-120℃ | 0.2 | 0.4 | 06 | 1.2 | 2.3 | 4 | |
整機額定功率(KW) | 3.75 | 7.5 | 11.25 | 15 | 18 | 22.5 | |
輸入電源 | 8 | 15 | 23 | 30 | 36 | 45 | |
整機電流(A) | 380V/3PH/50Hz | ||||||
壓縮機 | 型式 | 活塞式 | |||||
額定功率(KW) | 3.75 | 3.75*2 | 3.75+7.5 | 7.5*2 | 9*2 | 7.5*3 | |
冷凝器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
冷卻水流量(m3/h) | 3.3 | 6.5 | 9.8 | 13.6 | 16 | 20.5 | |
蒸發器 | 型式 | 高效殼管式 | |||||
載冷劑流量(m3/h) | 0.15 | 0.3 | 0.5 | 0.62 | 1.7 | 1.9 | |
載冷劑種類 | 乙醇 | ||||||
冷媒 | 名稱 | 混合冷媒 | |||||
充注量(Kg) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
節流方式 | 膨脹閥 | ||||||
安全保護 | 壓縮機過熱保護、高低壓保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護、水流開關保護 | ||||||
外形尺寸 | 長(mm) | 882 | 1404 | 1404 | 1704 | 1704 | 2102 |
寬(mm) | 524 | 694 | 694 | 774 | 774 | 814 | |
高(mm) | 1250 | 1514 | 1514 | 1765 | 1765 | 1470 | |
重量 | Kg | 150 | 430 | 735 | 820 | 900 | 1150 |
名義制冷量:冷卻水進出口溫度30℃/35℃,載冷劑進出口溫度-85℃/-90℃,載冷劑為乙醇。
本公司保留技術更改的權力 ,如有更改恕不通知